Размер ячейки 270*300*270
| 6 ячеек (588*300*974) | 3260= |
| 8 ячеек (588*300*1260) | 4090= |
| 9 ячеек (874*300*974) | 4350= |
| 12 ячеек (1160*300*974) | 5710= |
| 15 ячеек (874*300*1546) | 6750= |
| 16 ячеек (1160*300*1260) | 7130= |
| 20 ячеек (1446*300*1260) | 8600= |
| 24 ячейки (1732*300*1260) | 10090= |
| 25 ячеек (1446*300*1546) | 10530= |




